- Get link
- X
- Other Apps
| FAF Fund | 39589 | বর্ণনা | ||||
| Date | Add | Purpose | Outgo | Purpose | দর | পরিমাণ |
| 4/21 | 34116 | |||||
| 1/5/21 | 10000 | Monthly | ||||
| 2/5/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 3/5/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 4/5/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
5/5/21 | 4500 | সম্মানী ভাতা | 4500 | 1 | ||
| 60 | ঘাস | 10 | 6 | |||
6/5/21 | 960 | ভূষিমিক্স | 960 | 1 | ||
| 10 | ভ্যান | 10 | ||||
| 70 | ঘাস | 10 | 7 | |||
| 7/5/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 8/5/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 9/5/21 | 5000 | Monthly | 50 | ঘাস | 10 | 5 |
| 10/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 11/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 12/5/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 13/5/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 14/5/21 | ||||||
| 15/5/21 | ||||||
| 16/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 17/5/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 18/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
19/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 1122 | প্লাস্টিক নেট | 51 | 22 | |||
| 50 | পথখরচ | 50 | 1 | |||
| 20/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 21/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
22/5/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 120 | এন্টিবায়োটিক, হিস্টাসিন, পভিসেফ | |||||
| 23/5/21 | ||||||
| 24/5/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 25/5/21 | 10 | গণি গুল | 10 | 1 | ||
26/5/21 | 35 | রেনাসিন+রেনামাইসিন+সিরিঞ্জ | ||||
| 50 | ঘাস | 10 | 5 | |||
| 27/521 | ||||||
| 28/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 29/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 90 | জিআই তার | |||||
| 120 | পেরেক, চাটকি | |||||
30/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 990 | ভূষিমিক্স | 990 | 1 | |||
| 31/5/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| মে | 49116 | 9527 | ||||
| এপ্রিল | 45546 | 11430 | ||||
| মার্চ | 47949 | 27403 | ||||
| February | 80000 | 72051 | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment