- Get link
- X
- Other Apps
| FAF Fund | 34116 | বর্ণনা | ||||
| Date | Add | Purpose | Outgo | Purpose | দর | পরিমাণ |
| 3/21 | 20546 | মার্চ জের | ||||
| 1/4/21 | 5000 | Monthly | 60 | ঘাস | 10 | 6 |
2/4/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 960 | ভূষিমিক্স | 960 | 1 | |||
| 250 | লিভার টনিক | 250 | 1 | |||
3/4/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 65 | জিআই তার | 120 | 0.5416666667 | |||
| 35 | তারকাঁটা | 100 | 0.35 | |||
| 400 | বাঁশ | 200 | 2 | |||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
4/4/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 360 | বস্তা | 15 | 24 | |||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
5/4/21 | 4500 | সম্মানী ভাতা | 4500 | 1 | ||
| 10 | লবণ | 20 | 0.5 | |||
| 30 | তারকাঁটা+চাটকি | 150 | 0.2 | |||
| 50 | ঘাস | 10 | 5 | |||
6/4/21 | 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | ||
| 80 | ঘাস | 10 | 8 | |||
7/4/21 | 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | ||
| 100 | ঘাস | 10 | 10 | |||
| 8/4/21 | ||||||
| 9/4/21 | 5000 | Monthly | 60 | ঘাস | 10 | 6 |
10/4/21 | 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | ||
| 60 | ঘাস | 10 | 6 | |||
11/4/21 | 5000 | Monthly | 600 | দিনমজুর | 300 | 2 |
| 10000 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 12/4/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 13/4/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 14/4/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 15/4/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 16/4/21 | 40 | ঘাস | 10 | 4 | ||
| 17/4/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
18/4/21 | 20 | ঘাস | 10 | 2 | ||
| 10 | লবণ | 20 | 0.5 | |||
| 19/4/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 20/4/21 | 20 | ঘাস | 10 | 2 | ||
| 21/4/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 22/4/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 23/4/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 24/4/21 | 130 | ঘাস | 10 | 13 | ||
| 25/4/21 | ||||||
| 26/4/21 | ||||||
| 27/4/21 | 450 | এমাইনোভিট | 450 | 1 | ||
| 28/4/21 | 120 | ঘাস | 10 | 12 | ||
| 29/4/21 | ||||||
| 30/4/21 | ||||||
| এপ্রিল | 45546 | 11430 | ||||
| মার্চ | 47949 | 27403 | ||||
| February | 80000 | 72051 | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment