- Get link
- X
- Other Apps
মার্চ 21 এপ্রিল 21 মে 21 জুন 21 জুলাই 21 আগস্ট 21 সেপ্টেম্বর 21 অক্টোবর 21 নভেম্বর 21 ডিসেম্বর 21
| FAF Fund | 7949 | বর্ণনা | ||||
| Date | Add | Purpose | Outgo | Purpose | দর | পরিমাণ |
| 12/20 | 30000 | Monthly | 10000 | Land lease | ||
1/21 | 15000 | Monthly | 750 | Digger | 750 | 1 |
| 60 | নাট+পথ খরচ | 50+10 | ||||
21/1/21 | 1620 | প্লাস্টিক নেট | 60 | 27 | ||
| 120 | 50 টাকার স্ট্যাম্প | 60 | 2 | |||
| 90 | পথ খরচ | 45 | 2 | |||
26/1/21 | 1860 | ঘন নেট | 620 | 3 | ||
| 50 | পথ খরচ | 25 | 2 | |||
| 29/1/21 | 50 | রেজিস্টার খাতা | 50 | 1 | ||
2/2/21 | 3500 | ছাগল | 3500 | 1 | ||
| 165 | পথ খরচ | 55 | 3 | |||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
3/2/21 | 15 | কৃমির ওষুধ | 15 | 1 | ||
| 240 | প্লাস্টিক বস্তা | 15 | 16 | |||
| 120 | বড় পলি ব্যাগ | 20 | 6 | |||
| 550 | চিটাগুড় | 50 | 11 | |||
| 100 | পথ খরচ | 50 | 2 | |||
| 4/2/21 | 5000 | Monthly | ||||
5/2/21 | 500 | বাঁশ | 50 | 10 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
| 50 | ভ্যান ভাড়া(বাঁশ) | 50 | 1 | |||
6/2/21 | 400 | বাঁশ | 200 | 2 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
7/2/21 | 45 | তারকাঁটা | 100 | 0.45 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
8/2/21 | 120 | ঘাসের বীজ(জাম্বো) | 120 | 1 | ||
| 90 | পথ খরচ | 45 | 2 | |||
9/2/21 | 35 | ভ্যান ভাড়া | 35 | 1 | ||
| সেচ(মোটর) | ||||||
10/2/21 | 400 | জমি চাষ | 400 | 1 | ||
| 550 | 2' পিলার | 91.66666667 | 6 | |||
| 30 | ভ্যান | 30 | 1 | |||
| 300 | ছাগলের ঘরের কাজে দিনমজুর | 300 | 1 | |||
11/2/21 | 150 | ফসফেট সার | 37.5 | 4 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
12/2/21 | 135 | ডিজেল | 68 | 1.9 | ||
| মেসিন খরচ | 3h 20m | |||||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
| 40 | তারকাঁটা | 100 | 0.4 | |||
13/2/21 | 10000 | Monthly | ||||
| 1600 | কাঠ, চেরাই ও ভ্যান | 1600 | 1 | |||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 20 | ছাগলের খাবার | 6.666666667 | 3 | |||
14/2/21 | 30 | তারকাঁটা | 120 | 0.25 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
15/2/21 | 20000 | Monthly | ||||
| 2000 | বাঁশ | 200 | 10 | |||
| 1200 | দিনমজুর | 300 | 4 | |||
16/2/21 | 500 | বাঁশ | 250 | 2 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
| 80 | ভ্যান | 80 | 1 | |||
17/2/21 | 106 | কট সুতা | 400 | 0.265 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 30 | ছাগলের খাবার | 10 | 3 | |||
| 25 | মশার কয়েল | 5 | 5 | |||
18/2/21 | 500 | ঘাস | 10 | 50 | ||
| 40 | ভ্যান | 40 | 1 | |||
| 100 | ঘাস কাঁটা | 2 | 50 | |||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 50 | দিনমজুর | 50 | 1 | |||
20/2/21 | 13500 | দু'টি বাচ্চাসহ দাঁড়ি | 13500 | 1 | ||
| 170 | ভ্যান | 170 | 1 | |||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 20 | কৃমি+ভিটামিন | 10 | 2 | |||
| 75 | খাবার | 6.818181818 | 11 | |||
21/2/21 | 240 | গামলা | 120 | 2 | ||
| 50 | পথ খরচ | 50 | 1 | |||
| 25 | কব্জা | 12.5 | 2 | |||
22/2/21 | 21500 | একটি বাচ্চাসহ দাঁড়ি ও একটি খাসী | 21500 | |||
| 30 | ঘাস | 10 | 3 | |||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
23/2/21 | 25 | তারকাঁটা | 100 | 0.25 | ||
| 50 | ঘাস | 10 | 5 | |||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
24/2/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
25/2/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
26/2/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
27/2/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
28/2/21 | 100 | & ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 80000 | 72051 | |||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment