- Get link
- X
- Other Apps
| FAF Fund | 42769 | বর্ণনা | ||||
| Date | Add | Purpose | Outgo | Purpose | দর | পরিমাণ |
| 5/21 | 39589 | |||||
| 1/6/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 2/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 3/6 | 5000 | Monthly | 50 | ঘাস | 10 | 5 |
| 4/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 5/6 | 30 | ঘাস | 10 | 3 | ||
| 6/6 | 20 | ঘাস | 10 | 2 | ||
| 7/6 | 20 | ঘাস | 10 | 2 | ||
8/6 | 20 | ঘাস | 10 | 2 | ||
| 300 | ওষুধ | 3 | ||||
| 9/6 | 20 | ঘাস | 10 | 2 | ||
| 10/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 11/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 12/6 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
13/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 720 | প্লাস্টিক নেট | 60 | 12 | |||
| 60 | পথখরচ | |||||
| 14/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 15/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 16/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 17/6 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 18/6 | ||||||
| জুন | 44589 | 1820 | ||||
| মে | 49116 | 9527 | ||||
| এপ্রিল | 45546 | 11430 | ||||
| মার্চ | 47949 | 27403 | ||||
| February | 80000 | 72051 | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment