- Get link
- X
- Other Apps
ফেব্রুয়ারি 21 এপ্রিল 21 মে 21 জুন 21 জুলাই 21 আগস্ট 21 সেপ্টেম্বর 21 অক্টোবর 21 নভেম্বর 21 ডিসেম্বর 21
| FAF Fund | 20956 | বর্ণনা | ||||
| Date | Add | Purpose | Outgo | Purpose | দর | পরিমাণ |
| 2/21 | 7949 | ফেব্রুয়ারি জের | ||||
1/3/21 | 20000 | Monthly | 100 | ঘাস | 10 | 10 |
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 1800 | ঘন নেট | 600 | 3 | |||
| 1170 | প্লাস্টিক শীট | 90 | 13 | |||
| 60 | পথ খরচ | 30 | 2 | |||
| -115 | কমিশন | |||||
2/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
3/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 55 | ওষুধ | 55 | ||||
4/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
| 3000 | লগ মেহগনি | 500 | 6 | |||
| 165 | পথখরচ | 165 | ||||
5/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
6/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 240 | কাঠ চেরাই | 240 | ||||
| 250 | ভ্যান | 250 | ||||
7/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 700 | চিটাগুড় | 50 | 14 | |||
| 3528 | সিমেন্ট শীট | 63 | 7 | |||
| 400 | ভ্যান | 400 | ||||
8/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 200 | দিনমজুর | 200 | 1 | |||
9/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 200 | দিনমজুর | 200 | 1 | |||
10/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 600 | দিনমজুর | 300 | 2 | |||
| 825 | ঘাস | 7.5 | 110 | |||
| 100 | ভ্যান | 100 | 1 | |||
| 200 | ঘাস কাঁটা | 2 | 100 | |||
| 300 | দিনমজুর | 100 | 3 | |||
| 11/3/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
12/3/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 200 | দিনমজুর | 200 | 1 | |||
| 100 | ঘাসের বীজ(সুদান) | 100 | 1 | |||
| 20000 | Monthly | |||||
| 13/3/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 14/3/21 | 50 | ঘাস | 10 | 5 | ||
| 15/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 16/3/21 | 70 | ঘাস | 10 | 7 | ||
| 17/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
18/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 2040 | পিলার (9'+8')3 | 40 | 51 | |||
| 480 | পিলার 3' | 120 | 4 | |||
| 80 | ভ্যান | 80 | 1 | |||
19/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
20/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 285 | স্ক্রু, চাটকি, ওয়াশার | 285 | ||||
| 35 | পেরেক | 35 | ||||
| 1200 | মিস্ত্রী | 1200 | 1 | |||
21/3/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 600 | মিস্ত্রী | 600 | 1 | |||
22/3/21 | 60 | ঘাস | 10 | 6 | ||
| 300 | দিনমজুর | 300 | 1 | |||
| 1500 | প্লাস্টিক নেট | 51 | 29.5 | |||
| 120 | গামলা | 120 | 1 | |||
| 35 | ছোলা | 70 | 0.5 | |||
| 100 | পথ খরচ | 50 | 2 | |||
23/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 250 | জিংক | 250 | 1 | |||
| 24/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| 25/3/21 | 100 | ঘাস | 10 | 10 | ||
| 26/3/21 | 80 | ঘাস | 10 | 8 | ||
| মার্চ | 47949 | 26993 | ||||
| February | 80000 | 72051 | ||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment